Запорная и прочая трубопроводная арматура
Производители
Запорная и прочая трубопроводная арматура Tiemme
| Наименование | Артикул | Технические характеристики | Цена | ||
| Кран шаровой Tiemme 2370 Mistral 3/4" ВВ | 2360003.00 | Размер:3/4" | 0 руб. | ![]() | |
| Вентиль термостатический угловой В со сгоном Tiemme 1/2 | 3300005.00 | Размер:1/2" | 0 руб. | ![]() | |
| Вентиль обратный B со сгоном Tiemme 1/2" | 3230003.00 | Размер:1/2" | 0 руб. | ![]() | |
| Вентиль обратный Н со сгоном Tiemme 1/2" – 1/2"х 16 | 3330021.00 | Размер:1/2" – 1/2"х 16 | 0 руб. | ![]() | |
| Вентиль обратный угловой Н со сгоном Tiemme 1/2" – 3/4" х 18 | 3330013.00 | Размер:1/2" – 3/4" х 18 | 0 руб. | ![]() | |
| Вентиль обратный угловой В со сгоном Tiemme 3/4" | 3330011.00 | Размер:3/4" | 0 руб. | ![]() | |
| Сгон угловой НВ с прокладкой О-ring Tiemme 2" x 2" | 1500281.00 | Размер:2" x 2" | 0 руб. | ![]() | |
| Водорозетка B Tiemme 25 х 3/4" | 3400046.00 | Размер:25 х 3/4" | 0 руб. | ![]() | |
| Водорозетка В Tiemme 20 х 3/4" | 1600055.00 | Размер:20 х 3/4" | 0 руб. | ![]() | |
| Соединитель для металлопластиковой трубы Tiemme 20 x 3/4" | 1440003.00 | Размер:20 x 3/4" | 0 руб. | ![]() | |
Запорная и прочая трубопроводная арматура Oventrop
| Наименование | Артикул | Технические характеристики | Цена | ||
| Термостат | 1012396.00 | 0 руб. | ![]() | ||
| Кран шаровой Optibal ф20 мм х ф22 мм под пресс | 1077164.00 | Размер:ф20 мм х ф22 мм | 0 руб. | ![]() | |
| Задвижка муфтовая Hygate ATB 4" | 1040032.00 | Размер:4" | 0 руб. | ![]() | |
| Задвижка муфтовая Hygate ATB 1 1/2" | 1040012.00 | Размер:1 1/2" | 0 руб. | ![]() | |
| Задвижка муфтовая Hygate ART 2" | 1043016.00 | Размер:2" | 0 руб. | ![]() | |
| Электромоторный сервопривод 230 В | 1012710.00 | Размер:M30 x 1,5 | 0 руб. | ![]() | |
| Вентиль термостатический AV 6,угловой 3/4" | 1183766.00 | Размер:3/4" | 0 руб. | ![]() | |
| Вентиль термостатический A,угловой 1" | 1187008.00 | Размер:1" | 0 руб. | ![]() | |
| Муфта с переходом 40х20 мм | 1512662.00 | Размер:40х20 мм | 0 руб. | ![]() | |
| Металлопластиковая труба Copipe 26х3,0 мм (50м.) | 1501066.00 | Размер:26х3,0 мм | 0 руб. | ![]() | |
Запорная и прочая трубопроводная арматура Watts
| Наименование | Артикул | Технические характеристики | Цена | ||
| Группа безопасности Watts GAG/MR | 6.06 | Размер:1/2" x 3/4" | 0 руб. | ![]() | |
![]() | Вентиль 1" В балансировочный WattFlow BP с расходомером и функцией Memostop SRV-IG | 34.98 | Размер:1" | 0 руб. | ![]() |
| Подпиточные клапаны Watts AL IMAT 1/2" НВ с гнездом 1/4" для подключения манометра | 2.40 | Размер:1/2" | 0 руб. | ![]() | |
| Предохранительный клапан SVH 1/2" x 3/4" ВВ для систем отопления (красная крышка) | 2.15 | Размер:1/2" x 3/4" | 0 руб. | ![]() | |
| Предохранительный клапан SVW 1" x 1 1/4" ВВ для систем водоснабжения (синяя крышка) | 2.18 | Размер:1" x 1 1/4" | 0 руб. | ![]() | |
| Предохранительный клапан SVW 3/4" x 1" ВВ для систем водоснабжения (синяя крышка) | 2.17 | Размер:3/4" x 1" | 0 руб. | ![]() | |
| Предохранительный клапан SVW 1/2" х 3/4" ВВ для систем водоснабжения (синяя крышка) | 2.16 | Размер:1/2" x 3/4" | 0 руб. | ![]() | |
![]() | Предохранительный клапан Watts SVPF/E30 1/2" х 3/4" НВ | 2.15 | Размер:1/2" х 3/4" | 0 руб. | ![]() |
| Термоманометр Watts радиальный TMRA | 3332005.00 | Размер:1/2" | 0 руб. | ![]() | |
| Термоманометр Watts радиальный FR 828 | 3332004.00 | Размер:1/2" | 0 руб. | ![]() | |
Запорная и прочая трубопроводная арматура Uponor
| Наименование | Артикул | Технические характеристики | Цена | ||
| Штуцер UPONOR НР латунь 25-3/4" | 1047862 | Размер:25-3/4" | 0 руб. | ![]() | |
| Коллектор UPONOR мод. пластиковый 4 петли с расходомером | 1030584 | Размер: | 0 руб. | ![]() | |
| Резбовой адаптер UPONOR PE-Xa 20x2.8-3/4" евроконус, латунь, 10 бар | 1045542 | Размер:20x2.8-3/4" | 0 руб. | ![]() | |
| Тройник UPONOR PPSU 25x20x25 | 1008691 | Размер:25x20x25 | 0 руб. | ![]() | |
| Датчик температуры пола для UPONOR T-33, T-37, T53 | 1000538 | Размер: | 0 руб. | ![]() | |
| Труба UPONOR Unipipe MLS белая 25х2.5 в бухте 50 м | 1013398 | Размер:25x2.5x50 м | 0 руб. | ![]() | |
| Распределительный коллектор UPONOR H 4-контурный, 222 мм | 1012879 | Размер:222 мм | 0 руб. | ![]() | |
| Распределительный коллектор с расходомером UPONOR, 12-контурный, 750 мм | 1013061 | Размер:750 мм | 0 руб. | ![]() | |
| Распределительный коллектор с расходомером UPONOR, 4-контурный, 310 мм | 1013053 | Размер:310 мм | 0 руб. | ![]() | |
| Адаптер резьбовой UPONOR MLC 20х1/2" ВР | 1013832 | Размер:20х1/2" | 0 руб. | ![]() | |
Запорная и прочая трубопроводная арматура REHAU
| Наименование | Артикул | Технические характеристики | Цена | ||
| REHAU RAUTITAN flex 16х2.2 | 130370-100 | Размер:16х2.2 | 0 руб. | ![]() | |
| REHAU RAUTITAN pink 25х3,5 | 136062-050 | Размер:25х3,5 | 0 руб. | ![]() | |
| Фиксирующий желоб REHAU для ПЭ-трубы 16/17 | 138033-001 | Размер:3м | 0 руб. | ![]() | |
| Муфта соединительная REHAU RAUTITAN PX, переходная 32-25 | 160044-001 | Размер:32x25 | 0 руб. | ![]() | |
| Тройник REHAU RAUTITAN PX переходной 25-16-25 | 160062-001 | Размер:25 x 16 x 25 | 0 руб. | ![]() | |
| Тройник REHAU RAUTITAN PX переходной 32-25-25 | 160091-001 | Размер:32 x 25 x 25 | 0 руб. | ![]() | |
| Тройник PX 20-25-16 | 160103-001 | Размер:20 x 25 x 16 | 0 руб. | ![]() | |
| Гильза монтажная RAUTITAN MX 63 | 139781-002 | Размер:63 | 0 руб. | ![]() | |
| Тройник ВР 32-Rp3/4"-25 | 139011-002 | Размер:32-Rp3/4"-25 | 0 руб. | ![]() | |
| Муфта соединительная переходная 20-16 PX | 160041-001 | Размер:20 x 16 | 0 руб. | ![]() | |

