Grundfos
Компания GRUNDFOS была основана в 1945 году. На данный момент она представлена более чем 60 дочерними компаниями по всему миру. Общий объем производства концерна составляет более 16 млн. насосов в год. Доля мирового рынка по циркуляционным насосам составляет более 50%, что делает Грундфос самым большим производителем насосов данного типа. В России насосы GRUNDFOS известны с начала 60-х годов.
Скважинные насосы Grundfos SQ
Наименование | Артикул | Технические характеристики | Цена | ||
Скважинный насос Grundfos SQ 1 - 35 | Мощность двигателя,кВт:0,63 Производительность,м3/ч:1 | 0 руб. | |||
Скважинный насос Grundfos SQ 1 - 50 | Мощность двигателя,кВт:0,63 Производительность,м3/ч:1 | 0 руб. | |||
Скважинный насос Grundfos SQ 1 - 65 | Мощность двигателя,кВт:0,63 Производительность,м3/ч:1 | 0 руб. | |||
Скважинный насос Grundfos SQ 1 - 80 | Мощность двигателя,кВт:1,05 Производительность,м3/ч:1 | 0 руб. | |||
Скважинный насос Grundfos SQ 1 - 95 | Мощность двигателя,кВт:1,05 Производительность,м3/ч:1 | 0 руб. | |||
Скважинный насос Grundfos SQ 1 -110 | Мощность двигателя,кВт:1,05 Производительность,м3/ч:1 | 0 руб. | |||
Скважинный насос Grundfos SQ 1 -125 | Мощность двигателя,кВт:1,73 Производительность,м3/ч:1 | 0 руб. | |||
Скважинный насос Grundfos SQ 1 -140 | Мощность двигателя,кВт:1,73 Производительность,м3/ч:1 | 0 руб. | |||
Скважинный насос Grundfos SQ 1 -155 | Мощность двигателя,кВт:1,73 Производительность,м3/ч:1 | 0 руб. | |||
Скважинный насос Grundfos SQ 2 - 35 | Мощность двигателя,кВт:0,63 Производительность,м3/ч:2 | 0 руб. | |||
Скважинный насос Grundfos SQ 2 - 55 | Мощность двигателя,кВт:1,05 Производительность,м3/ч:2 | 0 руб. | |||
Скважинный насос Grundfos SQ 2 - 70 | Мощность двигателя,кВт:1,05 Производительность,м3/ч:2 | 0 руб. | |||
Скважинный насос Grundfos SQ 2 - 85 | Мощность двигателя,кВт:1,73 Производительность,м3/ч:2 | 0 руб. | |||
Скважинный насос Grundfos SQ 2 -100 | Мощность двигателя,кВт:1,73 Производительность,м3/ч:2 | 0 руб. | |||
Скважинный насос Grundfos SQ 2 -115 | Мощность двигателя,кВт:1,73 Производительность,м3/ч:2 | 0 руб. | |||
Скважинный насос Grundfos SQ 3 - 30 | Мощность двигателя,кВт:0,63 Производительность,м3/ч:3 | 0 руб. | |||
Скважинный насос Grundfos SQ 3 - 40 | Мощность двигателя,кВт:0,63 Производительность,м3/ч:3 | 0 руб. | |||
Скважинный насос Grundfos SQ 3 - 55 | Мощность двигателя,кВт:1,05 Производительность,м3/ч:3 | 0 руб. | |||
Скважинный насос Grundfos SQ 3 - 65 | Мощность двигателя,кВт:1,05 Производительность,м3/ч:3 | 0 руб. | |||
Скважинный насос Grundfos SQ 3 - 80 | Мощность двигателя,кВт:1,73 Производительность,м3/ч:3 | 0 руб. | |||
Скважинный насос Grundfos SQ 3 - 95 | Мощность двигателя,кВт:1,73 Производительность,м3/ч:3 | 0 руб. | |||
Скважинный насос Grundfos SQ 3 -105 | Мощность двигателя,кВт:1,73 Производительность,м3/ч:3 | 0 руб. | |||
Скважинный насос Grundfos SQ 5 - 35 | Мощность двигателя,кВт:1,05 Производительность,м3/ч:5 | 0 руб. | |||
Скважинный насос Grundfos SQ 5 - 50 | Мощность двигателя,кВт:1,73 Производительность,м3/ч:5 | 0 руб. | |||
Скважинный насос Grundfos SQ 5 - 60 | Мощность двигателя,кВт:1,73 Производительность,м3/ч:5 | 0 руб. | |||
Скважинный насос Grundfos SQ 5 - 70 | Мощность двигателя,кВт:1,73 Производительность,м3/ч:5 | 0 руб. | |||
Скважинный насос Grundfos SQ 7 - 15 | Мощность двигателя,кВт:0,63 Производительность,м3/ч:7 | 0 руб. | |||
Скважинный насос Grundfos SQ 7 - 30 | Мощность двигателя,кВт:1,05 Производительность,м3/ч:7 | 0 руб. | |||
Скважинный насос Grundfos SQ 7 - 40 | Мощность двигателя,кВт:1,73 Производительность,м3/ч:7 | 0 руб. |
Насосы для скважин Grundfos SQE
Наименование | Артикул | Технические характеристики | Цена | ||
Насос для скважин Grundfos SQE 2-55 (комплект) | Мощность двигателя,кВт:1,05 Производительность,м3/ч:2 | 0 руб. | |||
Насос для скважин Grundfos SQE 2-85 (комплект) | Мощность двигателя,кВт:1,73 Производительность,м3/ч:2 | 0 руб. | |||
Насос для скважин Grundfos SQE 3-65 (комплект) | Мощность двигателя,кВт:1,05 Производительность,м3/ч:3 | 0 руб. | |||
Насос для скважин Grundfos SQE 5-70 (комплект) | Мощность двигателя,кВт:1,73 Производительность,м3/ч:5 | 0 руб. |