Насосы дренажные
Производители
Дренажные насосы для воды
| Наименование | Артикул | Технические характеристики | Цена | ||
| Погружной насос Grundfos Unilift KP 150 M1 | Мощность,кВт:0.3 Напряжение,В:220 | 0 руб. | ![]() | ||
| Погружной насос Grundfos Unilift KP 150 A1 | Мощность,кВт:0.3 Напряжение,В:220 | 0 руб. | ![]() | ||
| Погружной насос Grundfos Unilift KP 150 AV1 | Мощность,кВт:0.3 Напряжение,В:220 | 0 руб. | ![]() | ||
| Погружной насос Grundfos Unilift KP 250 M1 | Мощность,кВт:0.5 Напряжение,В:220 | 0 руб. | ![]() | ||
| Погружной насос Grundfos Unilift KP 250 A1 | Мощность,кВт:0.5 Напряжение,В:220 | 0 руб. | ![]() | ||
| Погружной насос Grundfos Unilift KP 250 AV1 | Мощность,кВт:0.5 Напряжение,В:220 | 0 руб. | ![]() | ||
| Погружной насос Grundfos Unilift KP 350 M1 | Мощность,кВт:0.7 Напряжение,В:220 | 0 руб. | ![]() | ||
| Погружной насос Grundfos Unilift KP 350 A1 | Мощность,кВт:0.7 Напряжение,В:220 | 0 руб. | ![]() | ||
| Погружной насос Grundfos Unilift KP 350 AV1 | Мощность,кВт:0.7 Напряжение,В:220 | 0 руб. | ![]() | ||
Насосы для грязной воды
| Наименование | Артикул | Технические характеристики | Цена | ||
| Погружной дренажный насос Pedrollo TOP 1 | Мощность,кВт:0.25 Напряжение,В:220 Напор,м:7 Производительность,м3/ч:9.6 | 0 руб. | ![]() | ||
| Погружной дренажный насос Pedrollo TOP 2 | Мощность,кВт:0.37 Напряжение,В:220 Напор,м:9 Производительность,м3/ч:13.2 | 0 руб. | ![]() | ||
| Погружной дренажный насос Pedrollo TOP 3 | Мощность,кВт:0.55 Напряжение,В:220 Напор,м:10.5 Производительность,м3/ч:15.6 | 0 руб. | ![]() | ||
| Погружной дренажный насос Pedrollo Dm 10 | Мощность,кВт:0.75 Напряжение,В:220 Напор,м:15 Производительность,м3/ч:19.5 | 0 руб. | ![]() | ||
| Погружной дренажный насос Pedrollo Dm 20 | Мощность,кВт:0.75 Напряжение,В:220 Напор,м:21 Производительность,м3/ч:12 | 0 руб. | ![]() | ||
| Погружной дренажный насос Pedrollo DCm 10 | Мощность,кВт:0.75 Напряжение,В:220 Напор,м:15 Производительность,м3/ч:19.5 | 0 руб. | ![]() | ||
| Погружной дренажный насос Pedrollo DCm 20 | Мощность,кВт:0.75 Напряжение,В:220 Напор,м:21 Производительность,м3/ч:12 | 0 руб. | ![]() | ||
| Погружной дренажный насос Pedrollo DC 20 | Мощность,кВт:0.75 Напряжение,В:380 Напор,м:21 Производительность,м3/ч:12 | 0 руб. | ![]() | ||
| Погружной дренажный насос Pedrollo DCm 30 | Мощность,кВт:1.1 Напряжение,В:220 Напор,м:27 Производительность,м3/ч:18 | 0 руб. | ![]() | ||
| Погружной дренажный насос Pedrollo DC 30 | Мощность,кВт:1.1 Напряжение,В:380 Напор,м:27 Производительность,м3/ч:18 | 0 руб. | ![]() | ||
Дренажные насосы для грязной воды
| Наименование | Артикул | Технические характеристики | Цена | ||
| Погружной дренажный насос Pedrollo TOP 5 | Мощность,кВт:0.92 Напряжение,В:220 Напор,м:14.5 Производительность,м3/ч:24 | 0 руб. | ![]() | ||
| Погружной дренажный насос Pedrollo ТОР1 floor | Мощность,кВт:0,25 Напряжение,В:220 Напор,м:7 Производительность,м3/ч:9,6 | 0 руб. | ![]() | ||
![]() | Погружной дренажный насос Pedrollo ТОР2 floor | Мощность,кВт:0,37 Напряжение,В:220 Напор,м:9 Производительность,м3/ч:13,2 | 0 руб. | ![]() | |
| Погружной дренажный насос Pedrollo TOP VORTEX | Мощность,кВт:0.37 Напряжение,В:220 Напор,м:7 Производительность,м3/ч:10.8 | 0 руб. | ![]() | ||
| Погружной дренажный насос ZDm 1A-E | Мощность,кВт:0,50 Напряжение,В:220 Напор,м:11 Производительность,м3/ч:15 | 0 руб. | ![]() | ||
| Погружной дренажный насос Pedrollo ZDm 1AR-E | Мощность,кВт:0,6 Напряжение,В:220 Напор,м:14 Производительность,м3/ч:18 | 0 руб. | ![]() | ||
| Погружной дренажный насос Pedrollo ZDm 1B-E | Мощность,кВт:0,37 Напряжение,В:220 Напор,м:8,5 Производительность,м3/ч:12 | 0 руб. | ![]() | ||
| Погружной дренажный насос Pedrollo ZXm 1B/40 | Мощность,кВт:0.5 Напряжение,В:220 Напор,м:9 Производительность,м3/ч:21 | 0 руб. | ![]() | ||
| Погружной дренажный насос Pedrollo ZXm 1A/40 | Мощность,кВт:0.6 Напряжение,В:220 Напор,м:11 Производительность,м3/ч:24 | 0 руб. | ![]() | ||
| Погружной дренажный насос Pedrollo TOP MULTI II | Мощность,кВт:0.55 Напряжение,В:220 Напор,м:38 Производительность,м3/ч:4.8 | 0 руб. | ![]() | ||
Насосы дренажные
Если возникает необходимость отвода и дренажа воды из подвалов, котлованов и погребов, особенно после таяния снега, обильных дождей или затопления, поможет специальный дренажный насос. Бытовой дренажный насос отличается невысокой стоимостью, малым весом, экономным энергопотреблением и хорошей производительностью – выкачивает до 10 куб.м воды каждый час на высоту до 10м.
Если у вас есть периодически затапливаемое помещение, например, подвал или гараж, то можно установить дренажный насос в автоматическом режиме. В этом случае насос будет включаться самостоятельно при затоплении. Выпускают также насосы, имеющие разный уровень откачки и с разным допустимым диаметром твердых частиц в жидкости.
Дренажные насосы откачивают воду с илом и грязью. В состав таких насосов входит поплавок, автоматически включающий и выключающий насос для предотвращения работы вхолостую.
На современном рынке пользуются популярностью дренажные насосы с электромагнитными поплавками или поплавкам и в корпусе. Насосы не занимают много места и имеют более низкий уровень включения.
При этом в процессе выбора насоса следует принять по внимание необходимую высоту подъема жидкости и диаметр трубы.

